미래가치를 창출하는
글로컬 산학일체 혁신대학
미래가치를 창출하는
글로컬 산학일체 혁신대학
미래가치를 창출하는
글로컬 산학일체 혁신대학
미래가치를 창출하는
글로컬 산학일체 혁신대학
미래가치를 창출하는
글로컬 산학일체 혁신대학
** 본인이 취득한 학점 중 학과에서 인정한 학점에 따라 “학칙 제62조제1항에 의거 편성된 학년
| 학년 | 이수기준 학점 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 120학점 | 130학점 | 140학점 | 145학점 | 160학점 | |
| 1 | 30학점 이상 | 33학점 이상 | 35학점 이상 | 36학점 이상 | 32학점 이상 |
| 2 | 60학점 이상 | 65학점 이상 | 70학점 이상 | 72학점 이상 | 64학점 이상 |
| 3 | 90학점 이상 | 98학점 이상 | 105학점 이상 | 108학점 이상 | 96학점 이상 |
| 4 | 120학점 이상 | 130학점 이상 | 140학점 이상 | 145학점 이상 | 128학점 이상 |
| 5 | 160학점 이상 | ||||
‘졸업필요 학점’은 입학년도 및 소속학과에 따라 결정되며 ‘졸업요건’의 ‘졸업필요 학점 및 비교과과정 유닛’을 참조하시기 바람