미래가치를 창출하는
글로컬 산학일체 혁신대학
미래가치를 창출하는
글로컬 산학일체 혁신대학
미래가치를 창출하는
글로컬 산학일체 혁신대학
미래가치를 창출하는
글로컬 산학일체 혁신대학
미래가치를 창출하는
글로컬 산학일체 혁신대학
학기 개시일: 1학기 3월 1일, 2학기 9월 1일
개강일 : 매 학기 학사일정 확인
휴업일 : 관공서의 공휴일, 여름방학, 겨울방학, 개교기념일
수업일수 : 매 학기 15주 이상
학술 · 문화체육제는 수업일수에 포함되므로 강의 진행
대학특화 및 전공교과목 : 20명 이상
교양교과목 : 30명 이상
캡스톤디자인 교과목 : 9명 이상
수업시간 단위 원칙 : 50분(1학점) 및 75분(1.5학점)
| 구분 | 교시 | 시간 | 교시 | 시간 | 교시 | 시간 | 교시 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 1 | 09:00~09:50 | 2 | 10:00~10:50 | 3 | 11:00~11:50 | 4 | 12:00~12:50 |
| 5 | 13:00~13:50 | 6 | 14:00~14:50 | 7 | 15:00~15:50 | 8 | 16:00~16:50 | |
| 9 | 17:00~17:50 | |||||||
| 야간 | 10 | 18:40~19:30 | 11 | 19:35~20:25 | 12 | 20:30~21:20 | 13 | 21:30~22:20 |
| 구분 | 교시 | 시간 | 교시 | 시간 | 교시 | 시간 | 교시 | 시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주간 | 1 | 09:00~09:50 | 2 | 10:00~10:50 | 3 | 11:00~11:50 | 4 | 12:00~12:50 |
| 5 | 13:00~13:50 | |||||||
| 야간 | 6 | 14:00~14:50 | 7 | 14:55~15:45 | 8 | 15:50~16:40 | 9 | 16:45~17:35 |
| 10 | 17:40~18:30 | 11 | 18:35~19:25 | 12 | 19:30~20:20 | 13 | 20:25~21:15 |
학사운영규정 제4장